
科诺普廖夫青年队
KonoplievYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科诺普廖夫青年队(英文名:KonoplievYouth,粤语名:科诺普廖夫青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前科诺普廖夫青年队的市值为:0,科诺普廖夫青年队共有球员61人,外籍球员0人,我们将为你实时更新科诺普廖夫青年队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-22 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-03-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-07-27 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-07-26 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-07-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-11-07 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-08-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-14 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-09-13 | 183 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-06-27 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-09-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-10-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-07-13 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-06-06 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-05-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-05-09 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-01-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-05-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-05-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-04-27 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-06-14 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-06-22 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2006-11-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2006-08-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2005-02-10 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-07-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|